Bilancio APS “Molise città ideale”
Approvato dall'Assemblea il 27 febbraio 2024
Estratto Conto n. 102805: Molise città ideale
Banca Popolare delle Province Molisane
RIEPILOGO SALDI
Bilancio Preventivo 2024;
Tabella riassuntiva del bilancio di previsione 2024 dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
Estratto Conto n. 102805: Molise città ideale
Banca Popolare delle Province Molisane
RIEPILOGO SALDI
Bilancio APS “Molise città ideale”
Approvato dall'Assemblea il 13 febbraio 2023
Tabella riassuntiva del bilancio di previsione 2023 dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Estratto Conto n. 102805: Molise città ideale
Banca Popolare delle Province Molisane
RIEPILOGO SALDI
Approvato dall'Assemblea il 27 febbraio 2024
- Consuntivo 2023
Bilancio Consuntivo 2023 | Molise città ideale |
ENTRATE 2023 | USCITE 2023 | |||
Quote soci | 310,00 | Spese convegno (Sala Provincia) | 243,12 | |
Rimborsi Giannandrea anno 2022 | 278,97 | |||
Spese di funzionamento | 42,70 | |||
Costi bancari tenuta conto | 283,13 | |||
TOTALE ENTRATE 2023 | 310,00 | TOTALE USCITE 2023 | 847,42 | |
RIASSUNTO | RIASSUNTO | |||
Saldo contabile al 01/01/2023 | 924,81 | Disponibilità di cassa 2023 | 1234,81 | |
Entrate 2023 al 31/12/2023 | 310,00 | Uscite 2023 | 847,42 | |
TOTALE DISPONIBILITA’ DI CASSA 2023 | 1234,81 | SALDO ATTIVO 2023 | 387,39 |
Estratto Conto n. 102805: Molise città ideale
Banca Popolare delle Province Molisane
RIEPILOGO SALDI
Saldo contabile iniziale al | 01/01/2023 | 924,81 € |
Saldo contabile al | 31/12/2023 | 387,39 € |
Bilancio Preventivo 2024;
Tabella riassuntiva del bilancio di previsione 2024 dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
Bilancio Preventivo 2024 | Molise città ideale |
Saldo contabile iniziale al | 24/01/2024 | € 326,14 |
ENTRATE 2024 | USCITE 2024 | ||
Disponibilità di cassa al 24/01/2024 | 326,00 | ||
Quote soci (20 x25) | 500,00 | Spese di funzionamento | 56,00 |
Quote soci sostenitori (50 x 3) | 250,00 | Costi tenuta conto | 300,00 |
Contributi attività sociali | Convegni e festival | 300,00 | |
Contributi attività culturali | Abbon. Zoom Pro 2023 (da rimborsare) | 171,00 | |
Contributi straordinari | Abb. Dropbox 2023 (da rimborsare) | 199,00 | |
Totale entrate 2024 | 1026,00 | Totale uscite previste 2024 | 1.026,00 |
Estratto Conto n. 102805: Molise città ideale
Banca Popolare delle Province Molisane
RIEPILOGO SALDI
Saldo contabile iniziale al | 24/01/2024 | € 326,14 |
Saldo liquido al | 24/01/2024 | € 326,14 |
Disponibilità al | 24/01/2024 | € 326,14 |
Bilancio APS “Molise città ideale”
Approvato dall'Assemblea il 13 febbraio 2023
- Consuntivo 2022
- Preventivo 2023
Bilancio Consuntivo 2022 | Molise città ideale |
ENTRATE 2022 | USCITE | |||
Quote soci | 115,00 | Da Rimborsare 2023-1* | 108,29 | |
Credito CSV Molise | 37,70 | Spese convegno-2* | 130,00 | |
Contributi attività sociali | 0 | Rimborsi Giannandrea anno 2021 | 278,70 | |
Contributi corsi | 0 | Spese di funzionamento | 0 | |
Contributi straordinari | 0 | Costi bancari tenuta conto | 253,52 | |
Assicurazione | 0 | |||
Abb.Zoom Pro (da rimborsare 2023) | 170,68 | |||
TOTALE ENTRATE 2022 | 152,70 | TOTALE USCITE 2022 | 662,22 | |
RIASSUNTO | RIASSUNTO | |||
Saldo contabile al 01/01/2022 | 1434,33 | Entrate 2022 | 1587,03 | |
Entrate 2022 al 31/12/2022 | 152,70 | Uscite 2022 | -662,22 | |
TOTALE ENTRATE | 1587,03 | SALDO ATTIVO 2022 | 924,81 |
Tabella riassuntiva del bilancio di previsione 2023 dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Bilancio Preventivo 2023 | Molise città ideale |
ENTRATE | USCITE | ||
Saldo attivo 2022 | 924,81 | Rimborsi spese 2022 | 278,97 |
Quote soci (10 x 50) | 500 | Spese di funzionamento | 30,00 |
Contributi attività sociali | 0 | Costi tenuta conto | 300,00 |
Contributi attività culturali | 0 | Convegno e festival ottobre 2023 | 300,00 |
Contributi corsi | 0 | Abbon.piattaforma.Zoom Pro | 170,68 |
Contributi straordinari | 0 | Abb. Dropbox | 199,00 |
Totali entrate 2023 | 1424,81 | Totali uscite previste 2023 | 1278,65 |
Estratto Conto n. 102805: Molise città ideale
Banca Popolare delle Province Molisane
RIEPILOGO SALDI
Saldo contabile iniziale al | 03/01/2022 | +1.434,33 € |
Saldo contabile al | 31/12/2022 | +924,81 € |